Eah10 Series Mechatronics momo S4 Quarter huri i te kaiwhakaari hiko
Ataata Hua
Take whai hua
Raarangi:2 tau
Te ora roa:Ka taea e te koiora o te Orve te neke atu i te 20000 nga wa
Hoahoa Haumaru:Whakamahia te Pūrere Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti, hoahoa Haumaru, hei aukati i te wira o te ringaringa mai i te huri
Whakarato te mahi:Te Poari Whakawhitiwhiti Whakauru + Whakahoahoa Katia
Haumaru whakahaere:Ko te Motuka Fiera, me te Kaitiaki Tiriti tae atu ki te 135 ° C
Tohu:Ko te hoahoa tohu 3D ka taea te kite i te huringa o te haerenga o te kaiwhakaari hiko i te 360 ° tirohanga
Hipanga pono:Whakahuahia te roa o te taapiri o te hiri taapiri, te whakarite kia pai te tohu o te wai
Ka huri te ā-ringa:Ko te hoahoa mo te Arm Gear Gear hei aukati i te hurihanga o te motuka.
Nga taputapu Worm me te Worm:E rua nga waahanga o nga kaihokohoko kutukutu i te taputapu teitei ake i te hoahoa taputapu motika. Whakarato pai ake te uta me te kaha ki te kaha.
Pakihi:Ma te whakamahi i nga hua miihini-miro
He Tohu Paerewa
| Torohī | 100n.m |
| Te whakamarumaru Ingarangi | IP67; Kōwhiringa: IP68 |
| Te wa mahi | Mo te / Off Momo: S2-155min; Momo Momo: S4-50% |
| Ngaohiko tika | 1 Wahanga: AC110V / AC220V ± 10%; 3 Wahanga: AC380V ± 10%; AC / DC 24V |
| Te pāmahana pāmahana | -25 ° -60 ° |
| Hākinakina whanaunga | ≤90% (25 ° C) |
| Taputapu Motuhake | Akomanga h |
| Tūhono Putanga | ISO5211 |
| Tohu tohu | 3D Whakatuwheratanga Whakatuwhera / ON / OFF TE WHAKAMAHI KAUPAPA / Tohu Tohu Tohu |
| Mahi tiaki | Te whakamarumaru a Torque; Te aukati i te arai motuka; tiaki i te hoha o te utu; tiakitanga tohu pakaru; tino ohorere; Te whakamarumaru wera; whakatuwhera i te whakamarumaru kōwhiringa (3 waahanga anake); Te Whakataunga Pakanga (3 waahanga anake) |
| He tohu urupare | I runga / atu i te rohe haerenga; I runga / atu i te huringa toronga; Tūnga urupare kōrerorero |
| Tohu Mana | Te whakawhiti whakahaere; Mana Whakanui |
| Whakarewa Taea | 2 * pg16 |
Te Parmeter
Korahi
To tatou wheketere
Tiwihikete
Nga mahi hanga
Tuku
