Pūwhakaoho Hiko Momo Hauwhā Iti o te Raupapa EFMB1/A/BH
Ataata Hua
Painga
Pūtāhui:2 tau
Te Parenga Taumaha:Ka mate aunoa te hiko ina piri te takirere. Mā tēnei ka ārai i ngā kino atu ki te takirere me te kaiwhakaoho.
Haumaru Whakahaere:Mōta whakamātao taumata F. He pana whakahaere pāmahana kei te takai o te mōta hei rongo i te pāmahana o te mōta hei tiaki i ngā take werawera, kia mau ai te haumaru o te mahi a te mōta.
Te Parenga Ngaohiko:Te tiaki i ngā āhuatanga ngaohiko tiketike me te iti.
Takirere e tika ana:Takirere Pōro; Takirere Pūrerehua
Te Parenga Ārai-waikura:Ka tutuki te whare kapia epoxy ki te NEMA 4X, kei te wātea te peita motuhake a te kiritaki
Te Parenga Whakauru:IP65
Taumata Ārai Ahi:Ka tutuki te whare tiaki ahi pāmahana teitei i ngā whakaritenga i roto i ngā āhuatanga rerekē
Whakatakotoranga Paerewa
| Rauemi o te Tinana Whakaoho | Konumohe Konumohe |
| Aratau Whakahaere | Momo Whakakā-Whakaweto me te Momo Whakarerekētanga |
| Awhe Taipana | 35-80N.m |
| Te Wā Whakahaere | 11-22 hēkona |
| Ngaohiko e tika ana | 1 wāhanga: AC/DC24V / AC110V / AC220V / AC230V /AC240V |
| Te Pāmahana Āhua | -25°C…..70 °C; Kōwhiringa: -40°C…..60 °C |
| Taumata Ārai-wiri | JB/T8219 |
| Taumata Haruru | I raro iho i te 75 dB i roto i te 1m |
| Te Parenga Whakauru | IP65 |
| Rahi Hononga | ISO5211 |
| Ngā Whakatakotoranga Mōta | Akomanga F, me te parenga wera tae atu ki te +135°C(+275°F); Kōwhiringa: Akomanga H |
| Pūnaha Mahi | Momo Whakakā-weto: S2-15 min, kaua e neke atu i te 600 ngā wā tīmatanga ia hāora Momo Whakarerekētanga: S4-50% ki te 600 ngā wā tīmatanga ia hāora; Kōwhiringa: 1200 ngā wā ia hāora |
| Tohu Momo Whakakā/Whakaweto | Tohu Tāuru: Mana tāuru AC/DC 24, mana tāuru AC 110/220v rānei Urupare Tohu: 1. Katia te hononga takirere 2. Whakatuwheratia te hononga takirere 3. Kōwhiringa: Te kati i te hononga tohu taipana Ngā hononga ā-rohe/mamao 4. Whakapā hapa whakauru 4~20 mA hei tuku. Urupare mō te hapa: Whakaoho hapa whakauru; Te wera nui o te mōtini; Kōwhiringa: Pa tiaki au raro |
| Tohu Momo Whakarerekē | Tohu Whakauru: 4-20mA; 0-10V; 2-10V Āraitanga tāuru: 250Ω(4-20mA) Putanga takitahi: 4-20mA; 0-10V; 2-10V Āraitanga putanga: ≤750Ω(4-20mA); Te auautanga me te raina i roto i te ±1% o te whiu takirere katoa Tohu Whakamuri: Tautoko Tautuhinga Aratau Tohu Ngaronga: Tautoko Rohe Mate: ≤2.5% |
| Tohu | Tohu whakatuwheratanga 3D |
| Mahi kē atu | 1. Whakatikatika ā-wāhanga (pūnaha hiko 3-wāhanga anake) 2. Te tiaki i te taipana 3. Te tiaki i te wera nui o te motuka 4. Ngā whakamahana ātete-makuku (pūrere ārai-makuku) |
Tauwhāiti Mahi
Ahu
Rahi o te Mōkihi
Tō mātou wheketere
Tiwhikete
Tukanga Whakaputa
Tukunga
