Pūwhakaoho Hiko Momo Hauwhā Hurihanga Kore-mārama EOM2-9
Ataata Hua
Painga
Pūtāhui:2 tau
Te Parenga Taumaha:Ka mate aunoa te hiko ina piri te takirere. Mā tēnei ka ārai i ngā kino atu ki te takirere me te kaiwhakaoho.
Haumaru Whakahaere:Mōta whakamātao taumata F. He pana whakahaere pāmahana kei te takai o te mōta hei rongo i te pāmahana o te mōta hei tiaki i ngā take werawera, kia mau ai te haumaru o te mahi a te mōta.
Te Parenga Ngaohiko:Te tiaki i ngā āhuatanga ngaohiko tiketike me te iti.
Takirere e tika ana:Takirere Pōro; Takirere Pūrerehua,
Te Parenga Ārai-waikura:Ka tutuki te whare kapia epoxy ki te NEMA 4X, kei te wātea te peita motuhake a te kiritaki
Te Parenga Whakauru:IP67 kōwhiringa: IP68
Taumata Ārai Ahi:Ka tutuki te whare tiaki ahi pāmahana teitei i ngā whakaritenga i roto i ngā āhuatanga rerekē
Whakatakotoranga Paerewa
| Rauemi o te Tinana Whakaoho | Konumohe Konumohe |
| Aratau Whakahaere | Momo Whakakā-Whakaweto me te Momo Whakarerekētanga |
| Awhe Taipana | 100-20000N.m |
| Te Wā Whakahaere | 19-155s |
| Ngaohiko e tika ana | 1 wāhanga: AC/DC24V / AC110V / AC220V / AC230V /AC240V 3 wāhanga: AC208-480V |
| Te Pāmahana Āhua | -25°C…..70 °C; Kōwhiringa: -40°C…..60 °C |
| Taumata Ārai-wiri | JB/T8219 |
| Taumata Haruru | I raro iho i te 75 dB i roto i te 1m |
| Te Parenga Whakauru | IP67 kōwhiringa: IP68 (Mōrahi 7m; Mōrahi: 72 hāora) |
| Rahi Hononga | ISO5211 |
| Pahi | Modbus |
| Ngā Whakatakotoranga Mōta | Akomanga F, me te parenga wera tae atu ki te +135°C(+275°F); Kōwhiringa: Akomanga H |
| Pūnaha Mahi | Momo Whakakā-weto: S2-15 min, kaua e neke atu i te 600 ngā wā tīmatanga ia hāora Momo Whakarerekētanga: S4-50% ki te 600 ngā wā tīmatanga ia hāora; Kōwhiringa: 1200 ngā wā ia hāora |
Tauwhāiti Mahi
Ahu
Rahi o te Mōkihi
Tō mātou wheketere
Tiwhikete
Tukanga Whakaputa
Tukunga
