EOM2-9 Momo Tekau Momo Whakahoahoa Whakahoahoa Motuhake
Ataata Hua
Take whai hua

Raarangi:2 tau
Atanga Tauhokohoko Tauhokohoko Kaiwhakamahi:Ko te momo mohio kua oti te whakauru me te atanga mana o te UI hou, me te mana mamao motuhake, ka tutuki i te maha o nga mahi o te whakahaere whirihoranga Acweator.
Te whai huakore:Kotahi te waahanga-waahanga me te tuku hiko DC he kowhiringa, te whakapau kaha-iti o te kaha, e tika ana mo nga tono o te ra me te hau.
Hoahoa Hangarau Whakatent:Ko nga raupapa o nga kaiwhakaari hiko e whai kiko ana ki te mahi whakawhiti a-ringa / hiko. Kaore he Hoahoa Cotch e taea ai te huri i te ringaringa i te wa e rere ana te miihini; Ko tenei hei whakarite i te haumaru o te kaiwhakahaere. Ko taua hoahoa ko te mea nui rawa atu i roto i te Futuru.
360 ° Te tohu tohu:Ka kaha te kaha o te kaha, te anti-ra me te tohu matapihi 4D matapihi 3D kirihou. Ka taea e nga kaiwhakamahi te kite i te tuunga o te kaiwhakaari i roto i te 360 ° tirohanga tirohanga mo te mea kaore he koki mate.
Te whakaranu honohono whakawhiti:Ko te turanga e hono ana i nga rua kei runga i te paerewa ISO5211, me nga momo taapiri honohono honohono. Ka taea te whakakapi me te hurihia mo te momo o nga kaiwhakaari kia tutuki ai nga tuunga poka me nga kokonga o te Valve Hononga hononga hononga.
Ngarara orite:Ma te whakamahi i te kaha o te raau nui mo te huinga taputapu o te papa. He nui ake te kaha me te whakatutuki i nga putanga nui ake mo te waa kotahi. I te wa ano, he whakauru rereke mo te motuka motuka me te mahi wira, ka taea e taatau te whakahaere hiko me te taha o te wa ano i te wa ano.
Te mahi Sprocket:I runga i nga ahuatanga o te whakahaere i te taha o te ringa me te hiko kaore e pai ake te mahi a te Sprocket ki te whakahaere i te waha i nga tūranga teitei.
He Tohu Paerewa
Nga rauemi o te tinana kaiwhakaari | Konumohe konupora |
Aratau Whakahaere | Momo-Off Momo & Momo Momo Momo |
Raru Toro | 35-20000n.m |
Te wa rere | 11-155 |
Ngaohiko tika | 1 Wahanga: AC / DC24V / AC110V / AC220V / AC230V / AC240V 3 Wahanga: Ac208-480V |
Te pāmahana pāmahana | -25 ° C ... ..70 ° C; |
Te taumata anti-wiri | JB / T8219 |
Te taumata haruru | Iti iho i te 75 db i roto i te 1m |
Te whakamarumaru Ingarangi | Ip65 |
Rahi hononga | ISO5211 |
Taputapu Motuhake | Akomanga F, me te Kaitiaki mo te wera ki te + 135 ° C (+ 275 ° F); Kōwhiringa: Akomanga H |
Pūnaha Mahi | Momo-Off: S2-15 min, kaua e neke atu i te 600 nga wa ia haora ka tiimata te whakamahi i te momo: S4-50% tae atu ki te 600 nga wa ia haora ka tiimata; Kōwhiringa: 1200 nga wa ia haora |
I runga / Off tohu tohu | Waitohu Whakauru: AC / DC 24 Te mana whakauru kaha a Ac.E AC AC 110 / 220V Whakauru Whakauru Te wehenga o Optoelectronic Urupare Tohu: 1. Katihia te whakapā o te Valve 2. Whakatūwherahia te whakapā o te Valve 3. Paerewa: Whakatuwheratanga Tohu Tohu Toro 4. Te kati i te tohu Torque Whakapā mai / Whakapā Mamao 5. Kōwhiringa: Te Utu Whakauru Whakauru 4 ~ 20 Ma ki te tuku. He urupare kino: te whakaoho hapa whakauru; kaha; tohu; ESD I tua atu i te Tiaki, Putanga Whakamutunga |
Te Momo Momo Momo | Tohu Whakauru: 4-20MA; 0-10v; 2-10v Whakauru Whakauru: 250ω (4-20MA) OUPP SALPACE: 4-20MA; 0-10v; 2-10v Putanga Whakaputanga: ≤750ω (4-20MA); Tukurua me te reanga i roto i te ± 1% o te whiu whiu tonu WHAKAARO WHAKAARO: Tautoko Te Taha Aratau Tohu Tohu: Tautoko Te Rohe Mate: 0.5-9.9% te reiti ka taea te whakatika i roto i te strok tonu |
Tūtohutanga | Te tohu whakatuwheratanga 3D I runga / OFF / Mana Whakahaere / Tohu Tohu Tuwhera / kati / tohu mana |
Ko etahi atu mahi | 1. Te whakatikatika i te waahanga (4-waahanga mana mana anake) 2. Te tiaki i a Torque 3. Ko te paruru mo te motuka motuka 4. nga kaihana makuku- te rongoa (taputapu anti-makuku) |
Te Parmeter

Korahi


Rahi mōkihi

To tatou wheketere

Tiwihikete

Nga mahi hanga


Tuku
