EOM2-9 raupapa momo atamai hurihanga hiko hiko
Ataata Hua
Painga
Pūtāhui:2 tau
Takirere e tika ana:Takirere Pōro; Takirere Pūrerehua, Takirere Mono
Te Parenga Ārai-waikura:Ka tutuki te whare kapia epoxy ki te NEMA 4X, kei te wātea te peita motuhake a te kiritaki
Te Whai Hua o te Pūngao:Kei te taputapu hiko te motuka DC me te hangarau taraiwa, te penapena pūngao me te tiaki taiao, ka taea te whiwhi mana taputapu whakaputa hiko o te rā, o te hau rānei.
Atanga mahi atamai:Ka whakamahia e te pūwhakaoho hiko atamai te atanga whakahaere LCD, ā, ka whakamahia tahi me te mana mamao mō ngā momo mahi whirihoranga. Ka taea e ia te whakawhiti reo maha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā kiritaki i ngā rohe rerekē.
Te Hoahoa Mīhini Pantent:Hoahoa taputapu aorangi hei whakatutuki i te mahi whakawhiti aunoa o te rama. Kāore he hoahoa mamau, kia taea ai te whakawhiti i te kaiwhakahaere ki te āhua ā-ringa, kāore he pokanoa o te rama. Kia mau te haumaru o ngā kaiwhakahaere mara. Kua whiwhi te hoahoa wira Planetary Sun i te patent ā-motu.
Mana Mamao Pūwero-whero:Ka taea e te momo kaiwhakaoho atamai te whakarato i ngā huinga mana mamao rerekē i runga i ngā whakaritenga tono rerekē. Pērā i te mana mamao pūwero kawe i ngā wāhi whānui, me te mana mamao ātete-pahūtanga mō ngā wāhi morearea.
Tohu matapihi 3D:Ka taea e te kaiwhakahaere te tirotiro mārama i te tūranga haere o te pūhiko hiko mai i te koki 360° me te kore he koki mate. Ko te tinana tohu matapihi 3D he kaha teitei, he ārai i te koroheketanga me te tutuki i ngā whakaritenga RoHS.
Whakatakotoranga Paerewa
| Rauemi o te Tinana Whakaoho | Konumohe Konumohe |
| Aratau Whakahaere | Momo Whakakā-Whakaweto me te Momo Whakarerekētanga |
| Awhe Taipana | 100-20000N.m |
| Te Wā Whakahaere | 19-155s |
| Ngaohiko e tika ana | 1 wāhanga: AC/DC24V / AC110V / AC220V / AC230V /AC240V |
| Te Pāmahana Āhua | -25°C…..70 °C; Kōwhiringa: -40°C…..60 °C |
| Taumata Ārai-wiri | JB/T8219 |
| Taumata Haruru | I raro iho i te 75 dB i roto i te 1m |
| Te Parenga Whakauru | IP67, kōwhiringa: IP68 |
| Rahi Hononga | ISO5211 |
| Ngā Whakatakotoranga Mōta | Akomanga F, me te parenga wera tae atu ki te +135°C(+275°F); Kōwhiringa: Akomanga H |
| Pūnaha Mahi | Momo Whakakā-weto: S2-15 min, kaua e neke atu i te 600 ngā wā tīmatanga ia hāora Momo Whakarerekētanga: S4-50% ki te 600 ngā wā tīmatanga ia hāora; Kōwhiringa: 1200 ngā wā ia hāora |
| Tohu Momo Whakakā/Whakaweto | Tohu Tāuru: Mana tāuru AC/DC 24, mana tāuru AC 110/220v rānei Urupare Tohu: 1. Katia te hononga takirere 2. Whakatuwheratia te hononga takirere 3. Kōwhiringa: Te kati i te hononga tohu taipana Ngā hononga ā-rohe/mamao 4. Whakapā hapa whakauru 4~20 mA hei tuku. Urupare mō te hapa: Whakaoho hapa whakauru; Te wera nui o te mōtini; Kōwhiringa: Pa tiaki au raro |
| Tohu Momo Whakarerekē | Tohu Whakauru: 4-20mA; 0-10V; 2-10V Āraitanga tāuru: 250Ω(4-20mA) Putanga takitahi: 4-20mA; 0-10V; 2-10V Āraitanga putanga: ≤750Ω(4-20mA); Te auautanga me te raina i roto i te ±1% o te whiu takirere katoa Tohu Whakamuri: Tautoko Tautuhinga Aratau Tohu Ngaronga: Tautoko Rohe Mate: ≤2.5% |
| Tohu | Tohu whakatuwheratanga mata LCD |
| Mahi kē atu | 1. Whakatikatika ā-wāhanga (pūnaha hiko 3-wāhanga anake) 2. Te tiaki i te taipana 3. Te tiaki i te wera nui o te motuka 4. Ngā whakamahana ātete-makuku (pūrere ārai-makuku) |
Tauwhāiti Mahi
Ahu
Rahi o te Mōkihi
Tō mātou wheketere
Tiwhikete
Tukanga Whakaputa
Tukunga
