EOM2-9 raupapa whakauru momo hauwhā hurihanga hiko whakatere
Ataata Hua
Painga
Pūtāhui:2 tau
Atanga Taunekeneke Kaiwhakamahi:Ko te momo atamai he atanga whakahaere UI hou, me te mana mamao motuhake, e whakatutuki ana i te maha o ngā mahi o te mahi whirihoranga actuator.
Te Whai Hua o te Pūngao:He kōwhiringa te tuku hiko kotahi-wāhanga me te DC, he iti rawa te whakapaunga pūngao, he pai mō ngā tono e whakamahia ana e te pūngao rā me te hau.
Hoahoa Mīhini Patene:Kei roto i ngā raupapa EOM o ngā pūkaha hiko he mahi whakawhiti ā-ringa/hiko aunoa. Nā te kore he hoahoa mamau, ka taea te huri i te wira ringaringa i te wā e oma ana te mīhini; hei whakarite i te haumaru o te kaiwhakahaere. Ko tēnei hoahoa te ia o ngā mahi matua ā muri ake nei.
Tohu Tūnga 360°:He kaha teitei, he ātete ki te rā, ā, he tohu matapihi kirihou 3D e tutuki ana i ngā whakaritenga RoHS. Ka taea e ngā kaiwhakamahi te tirotiro i te tūranga o te actuator i roto i te koki tirohanga 360° nā te mea kāore he koki mate.
Flange Hononga Whakawhiti:E hangai ana ngā kōhao hononga turanga ki te paerewa ISO5211, me ngā rahi rerekē o ngā flange hononga. Ka taea te whakakapi me te huri mō te momo actuators kotahi kia tutuki ai ngā tūranga kōhao me ngā koki rerekē o ngā kaupapa hononga flange takirere.
Ngā Taputapu Aorangi:Mā te whakamahi i te maitai koranu kaha teitei mō te huinga taputapu aorangi. He iti ake te kiato me te whai hua, ka nui ake te putanga mō te rōrahi ōrite. I te wa ano, he rerekē te urunga mō te taraiwa motuka me te mahi wira ringa, nō reira ka taea e mātou te mahi hiko me te mahi ā-ringa i te wa kotahi.
Te Mahi a te Sprocket:I runga i ngā āhuatanga o te whakahaere ā-ringa, ā-hiko hoki, me te kore he tikanga mamau, he māmā ake te whakahaere i te takirere i ngā tūranga teitei ake mā te whakamahi i te sprocket.
Whakatakotoranga Paerewa
| Rauemi o te Tinana Whakaoho | Konumohe Konumohe |
| Aratau Whakahaere | Momo Whakakā-Whakaweto me te Momo Whakarerekētanga |
| Awhe Taipana | 35-20000N.m |
| Te Wā Whakahaere | 11-155 hēkona |
| Ngaohiko e tika ana | 1 wāhanga: AC/DC24V / AC110V / AC220V / AC230V /AC240V 3 wāhanga: AC208-480V |
| Te Pāmahana Āhua | -25°C…..70°C; |
| Taumata Ārai-wiri | JB/T8219 |
| Taumata Haruru | I raro iho i te 75 dB i roto i te 1m |
| Te Parenga Whakauru | IP65 |
| Rahi Hononga | ISO5211 |
| Ngā Whakatakotoranga Mōta | Akomanga F, me te parenga wera tae atu ki te +135°C(+275°F); Kōwhiringa: Akomanga H |
| Pūnaha Mahi | Momo Whakakā-weto: S2-15 min, kaua e neke atu i te 600 ngā wā tīmatanga ia hāora Momo Whakarerekētanga: S4-50% ki te 600 ngā wā tīmatanga ia hāora; Kōwhiringa: 1200 ngā wā ia hāora |
| Tohu Momo Whakakā/Whakaweto | Tohu Whakauru: Mana whakauru mana āwhina AC/DC 24, mana whakauru AC 110/220v rānei Te wehewehe optoelectronic Urupare Tohu: 1. Katia te hononga takirere 2. Whakatuwheratia te hononga takirere 3. Paerewa: Te whakatuwheratanga o te tohu taipana whakapā 4. Te kati i te hononga tohu taipana Hoapā ā-rohe/mamao 5. Kōwhiringa: Whakapā hapa whakauru 4~20 mA hei tuku. Urupare hapa: Whakaoho hapa whakauru; Whakaweto; Te wera nui o te motuka, te kore o te āputa, te taipana nui rawa atu; te tohu kua whakaweto; ESD kei tua atu i te tiakitanga, putanga pito |
| Tohu Momo Whakarerekē | Tohu Whakauru: 4-20mA; 0-10V; 2-10V Āraitanga tāuru: 250Ω(4-20mA) Putanga takitahi: 4-20mA; 0-10V; 2-10V Āraitanga putanga: ≤750Ω(4-20mA); Te auautanga me te raina i roto i te ±1% o te whiu takirere katoa Tohu Whakamuri: Tautoko Tautuhinga Aratau Tohu Ngaronga: Tautoko Rohe Mate: 0.5-9.9% te tere whakarerekētanga i roto i te whiu katoa |
| Tohu | Tohu whakatuwheratanga 3D Tohu whakakā/whakaweto/mana mamao/tohu hapa Tohu whakatuwhera/ kati/ mana |
| Mahi kē atu | 1. Whakatikatika ā-wāhanga (pūnaha hiko ā-wāhanga 4 anake) 2. Te tiaki i te taipana 3. Te tiaki i te wera nui o te motuka 4. Ngā whakamahana ātete-makuku (pūrere ārai-makuku) |
Tauwhāiti Mahi
Ahu
Rahi o te Mōkihi
Tō mātou wheketere
Tiwhikete
Tukanga Whakaputa
Tukunga
