Nga kiko o te hua
Tags hua
| Torohī | 50-600n.m |
| Ngaohiko | 110 / 220VAC / 1p; |
| Te wa whakawhiti hiko | 51 ~ 60s |
| Tautuhi i te waa | ≤10s |
| Pāmahana taiao | -20 ℃ ~ 65 ℃; |
| Pāmahana taiao | ≤95% (25 ℃), kaore he here |
| Nga mahi a-ringa | Paerewa me te ringaringa-a-ringa, he ringaringa whiringa |
| Aratau Whakahaere | Whakawhiti i te mana whakahaere |
| Te whakamarumaru Ingarangi | IP66 (Kōwhiringa: IP67, IP68) |
| Tautuhi anga | Ko te hokinga mai o te Karaka, he pai te whakahoki mai i te hokinga mai |
| Whakarewa Taea | 2 * NPT3 / 4 " |
| Whakapūmautanga | SLE2 / 3 |
| Tono Tono | Whakapaahia te hinu, te tatau hau, ka tapahia te ohorere o te reeti, he poroi poihau me etahi atu tono |
O mua: Papu teitei Tō muri mai: EOT400-600 Series Momo Momo Taakapa Tuarua Whakahoahoa Kaitakawaenga Motuhake