Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Taipana | 50-600N.m |
| Ngaohiko | 110/220VAC / 1P; |
| Te wā whakawhiti hiko | 51~60 tau |
| Tautuhi anō i te wā | ≤10s |
| Te pāmahana taiao | -20℃ ~ 65℃; |
| Te haumākū o te taiao | ≤95%(25℃),kāore he hauhautanga |
| Te Mahi ā-ringa | Paerewa kāore he wira ringaringa, he wira ringaringa kōwhiringa |
| Aratau Whakahaere | Whakahaere Rahi Whakawhiti |
| Te Parenga Whakauru | IP66(Whiringa: IP67、IP68) |
| Tautuhi Anō i te Aronga | Ko te whakahokinga ā-karaka te paerewa, ko te whakahokinga ā-whakamuri te mea whiriwhiri |
| Atanga Taura | 2* NPT3/4” |
| Tiwhikete | SIL2/3 |
| Ngā tono noa | Reera hau, tatau hau, reera pūrerehua tapahi ohorere, reera pōro me ētahi atu tono |
O mua: Papu ine Panuku: EOT400-600 raupapa momo taketake hauwhā hurihanga hiko whakaoho